Meetings with both recorded present

Ms VASSILIOU and Mr MIMICA

These are the 32 meetings where both Ms VASSILIOU and Mr MIMICA are recorded present. This does not imply collaboration, agreement, or direct interaction.

32 entries; every one listed below.

  1. Meeting PV(2013)2055 · 2013-07-17
  2. Meeting PV(2013)2056 · 2013-07-24
  3. Meeting PV(2013)2057 · 2013-09-04
  4. Meeting PV(2013)2059 · 2013-09-18
  5. Meeting PV(2013)2060 · 2013-09-25
  6. Meeting PV(2013)2061 · 2013-10-02
  7. Meeting PV(2013)2063 · 2013-10-16
  8. Meeting PV(2013)2064 · 2013-10-22
  9. Meeting PV(2013)2066 · 2013-11-13
  10. Meeting PV(2013)2067 · 2013-11-27
  11. Meeting PV(2013)2068 · 2013-12-04
  12. Meeting PV(2013)2070 · 2013-12-18
  13. Meeting PV(2014)2071 · 2014-01-14
  14. Meeting PV(2014)2073 · 2014-01-29
  15. Meeting PV(2014)2074 · 2014-02-04
  16. Meeting PV(2014)2076 · 2014-02-25
  17. Meeting PV(2014)2077 · 2014-03-05
  18. Meeting PV(2014)2079 · 2014-03-19
  19. Meeting PV(2014)2080 · 2014-03-27
  20. Meeting PV(2014)2081 · 2014-04-02
  21. Meeting PV(2014)2082 · 2014-04-09
  22. Meeting PV(2014)2083 · 2014-04-15
  23. Meeting PV(2014)2088 · 2014-06-02
  24. Meeting PV(2014)2090 · 2014-06-18
  25. Meeting PV(2014)2092 · 2014-07-01
  26. Meeting PV(2014)2093 · 2014-07-09
  27. Meeting PV(2014)2094 · 2014-07-15
  28. Meeting PV(2014)2095 · 2014-07-23
  29. Meeting PV(2014)2099 · 2014-10-01
  30. Meeting PV(2014)2100 · 2014-10-08
  31. Meeting PV(2014)2101 · 2014-10-15
  32. Meeting PV(2014)2103 · 2014-10-29
How this list was derived

Tier 1: derived from the reviewed attendance index and the reviewed country list by the rules below — no inference, no model. Corpus version 51641dad1a4c.

Rule: distinct (meeting, group_display) present pairs, grouped; see the builder

SELECT DISTINCT a.meeting FROM attendance a JOIN attendance b ON b.meeting = a.meeting WHERE a.group_display = :person_a AND b.group_display = :person_b AND a.status = 'present' AND b.status = 'present' ORDER BY a.meeting