Meetings with both recorded present

Mr VELLA and Ms GABRIEL

These are the 64 meetings where both Mr VELLA and Ms GABRIEL are recorded present. This does not imply collaboration, agreement, or direct interaction.

64 entries; every one listed below.

  1. Meeting PV(2017)2220 · 2017-07-12
  2. Meeting PV(2017)2221 · 2017-07-19
  3. Meeting PV(2017)2222 · 2017-07-26
  4. Meeting PV(2017)2223 · 2017-09-06
  5. Meeting PV(2017)2224 · 2017-09-12
  6. Meeting PV(2017)2225 · 2017-09-20
  7. Meeting PV(2017)2226 · 2017-09-27
  8. Meeting PV(2017)2227 · 2017-10-03
  9. Meeting PV(2017)2228 · 2017-10-11
  10. Meeting PV(2017)2229 · 2017-10-18
  11. Meeting PV(2017)2231 · 2017-11-08
  12. Meeting PV(2017)2232 · 2017-11-14
  13. Meeting PV(2017)2234 · 2017-11-29
  14. Meeting PV(2017)2237 · 2017-12-20
  15. Meeting PV(2018)2238 · 2018-01-10
  16. Meeting PV(2018)2239 · 2018-01-16
  17. Meeting PV(2018)2240 · 2018-01-24
  18. Meeting PV(2018)2241 · 2018-01-31
  19. Meeting PV(2018)2242 · 2018-02-06
  20. Meeting PV(2018)2244 · 2018-02-21
  21. Meeting PV(2018)2245 · 2018-02-28
  22. Meeting PV(2018)2246 · 2018-03-07
  23. Meeting PV(2018)2247 · 2018-03-13
  24. Meeting PV(2018)2248 · 2018-03-21
  25. Meeting PV(2018)2249 · 2018-03-28
  26. Meeting PV(2018)2250 · 2018-04-11
  27. Meeting PV(2018)2251 · 2018-04-17
  28. Meeting PV(2018)2252 · 2018-04-25
  29. Meeting PV(2018)2253 · 2018-05-02
  30. Meeting PV(2018)2255 · 2018-05-23
  31. Meeting PV(2018)2257 · 2018-06-06
  32. Meeting PV(2018)2259 · 2018-06-20
  33. Meeting PV(2018)2261 · 2018-07-03
  34. Meeting PV(2018)2262 · 2018-07-11
  35. Meeting PV(2018)2263 · 2018-07-18
  36. Meeting PV(2018)2265 · 2018-09-11
  37. Meeting PV(2018)2267 · 2018-10-02
  38. Meeting PV(2018)2268 · 2018-10-10
  39. Meeting PV(2018)2273 · 2018-11-21
  40. Meeting PV(2018)2274 · 2018-11-28
  41. Meeting PV(2018)2275 · 2018-12-05
  42. Meeting PV(2018)2276 · 2018-12-11
  43. Meeting PV(2019)2278 · 2019-01-09
  44. Meeting PV(2019)2279 · 2019-01-15
  45. Meeting PV(2019)2280 · 2019-01-23
  46. Meeting PV(2019)2281 · 2019-01-30
  47. Meeting PV(2019)2282 · 2019-02-06
  48. Meeting PV(2019)2284 · 2019-02-20
  49. Meeting PV(2019)2288 · 2019-03-20
  50. Meeting PV(2019)2289 · 2019-03-26
  51. Meeting PV(2019)2291 · 2019-04-10
  52. Meeting PV(2019)2292 · 2019-04-16
  53. Meeting PV(2019)2297 · 2019-05-29
  54. Meeting PV(2019)2298 · 2019-06-05
  55. Meeting PV(2019)2301 · 2019-06-25
  56. Meeting PV(2019)2303 · 2019-07-10
  57. Meeting PV(2019)2304 · 2019-07-16
  58. Meeting PV(2019)2306 · 2019-09-04
  59. Meeting PV(2019)2307 · 2019-09-11
  60. Meeting PV(2019)2308 · 2019-09-17
  61. Meeting PV(2019)2310 · 2019-10-09
  62. Meeting PV(2019)2311 · 2019-10-16
  63. Meeting PV(2019)2313 · 2019-10-30
  64. Meeting PV(2019)2315 · 2019-11-13
How this list was derived

Tier 1: derived from the reviewed attendance index and the reviewed country list by the rules below — no inference, no model. Corpus version 51641dad1a4c.

Rule: distinct (meeting, group_display) present pairs, grouped; see the builder

SELECT DISTINCT a.meeting FROM attendance a JOIN attendance b ON b.meeting = a.meeting WHERE a.group_display = :person_a AND b.group_display = :person_b AND a.status = 'present' AND b.status = 'present' ORDER BY a.meeting