Meetings with both recorded present

Mr SCHMIT and Mr BORRELL i FONTELLES

These are the 109 meetings where both Mr SCHMIT and Mr BORRELL i FONTELLES are recorded present. This does not imply collaboration, agreement, or direct interaction.

109 entries; every one listed below.

  1. Meeting PV(2019)2317 · 2019-12-04
  2. Meeting PV(2019)2318 · 2019-12-11
  3. Meeting PV(2019)2319 · 2019-12-17
  4. Meeting PV(2020)2320 · 2020-01-08
  5. Meeting PV(2020)2321 · 2020-01-14
  6. Meeting PV(2020)2324 · 2020-02-05
  7. Meeting PV(2020)2325 · 2020-02-11
  8. Meeting PV(2020)2326 · 2020-02-19
  9. Meeting PV(2020)2327 · 2020-02-26
  10. Meeting PV(2020)2329 · 2020-03-10
  11. Meeting PV(2020)2330 · 2020-03-18
  12. Meeting PV(2020)2331 · 2020-03-25
  13. Meeting PV(2020)2332 · 2020-04-01
  14. Meeting PV(2020)2334 · 2020-04-22
  15. Meeting PV(2020)2335 · 2020-04-29
  16. Meeting PV(2020)2336 · 2020-05-06
  17. Meeting PV(2020)2337 · 2020-05-13
  18. Meeting PV(2020)2338 · 2020-05-20
  19. Meeting PV(2020)2339 · 2020-05-27
  20. Meeting PV(2020)2340 · 2020-06-03
  21. Meeting PV(2020)2341 · 2020-06-10
  22. Meeting PV(2020)2342 · 2020-06-17
  23. Meeting PV(2020)2344 · 2020-07-01
  24. Meeting PV(2020)2346 · 2020-07-15
  25. Meeting PV(2020)2347 · 2020-07-24
  26. Meeting PV(2020)2348 · 2020-09-09
  27. Meeting PV(2020)2349 · 2020-09-15
  28. Meeting PV(2020)2350 · 2020-09-23
  29. Meeting PV(2020)2351 · 2020-09-30
  30. Meeting PV(2020)2352 · 2020-10-06
  31. Meeting PV(2020)2354 · 2020-10-19
  32. Meeting PV(2020)2356 · 2020-11-11
  33. Meeting PV(2020)2357 · 2020-11-18
  34. Meeting PV(2020)2358 · 2020-11-24
  35. Meeting PV(2020)2359 · 2020-12-02
  36. Meeting PV(2020)2360 · 2020-12-09
  37. Meeting PV(2020)2361 · 2020-12-15
  38. Meeting PV(2021)2362 · 2021-01-14
  39. Meeting PV(2021)2363 · 2021-01-19
  40. Meeting PV(2021)2364 · 2021-01-27
  41. Meeting PV(2021)2365 · 2021-02-03
  42. Meeting PV(2021)2366 · 2021-02-09
  43. Meeting PV(2021)2367 · 2021-02-17
  44. Meeting PV(2021)2368 · 2021-02-24
  45. Meeting PV(2021)2369 · 2021-03-03
  46. Meeting PV(2021)2370 · 2021-03-09
  47. Meeting PV(2021)2371 · 2021-03-17
  48. Meeting PV(2021)2374 · 2021-04-22
  49. Meeting PV(2021)2375 · 2021-04-27
  50. Meeting PV(2021)2377 · 2021-05-12
  51. Meeting PV(2021)2381 · 2021-06-08
  52. Meeting PV(2021)2382 · 2021-06-15
  53. Meeting PV(2021)2385 · 2021-07-06
  54. Meeting PV(2021)2386 · 2021-07-14
  55. Meeting PV(2021)2387 · 2021-07-20
  56. Meeting PV(2021)2389 · 2021-09-14
  57. Meeting PV(2021)2391 · 2021-09-29
  58. Meeting PV(2021)2392 · 2021-10-05
  59. Meeting PV(2021)2393 · 2021-10-13
  60. Meeting PV(2021)2394 · 2021-10-19
  61. Meeting PV(2021)2396 · 2021-11-10
  62. Meeting PV(2021)2397 · 2021-11-17
  63. Meeting PV(2021)2400 · 2021-12-08
  64. Meeting PV(2021)2401 · 2021-12-14
  65. Meeting PV(2021)2402 · 2021-12-22
  66. Meeting PV(2022)2404 · 2022-01-26
  67. Meeting PV(2022)2408 · 2022-02-24
  68. Meeting PV(2022)2410 · 2022-03-08
  69. Meeting PV(2022)2413 · 2022-03-30
  70. Meeting PV(2022)2414 · 2022-04-05
  71. Meeting PV(2022)2417 · 2022-05-11
  72. Meeting PV(2022)2422 · 2022-06-13
  73. Meeting PV(2022)2423 · 2022-06-22
  74. Meeting PV(2022)2426 · 2022-07-13
  75. Meeting PV(2022)2427 · 2022-07-20
  76. Meeting PV(2022)2428 · 2022-09-07
  77. Meeting PV(2022)2429 · 2022-09-13
  78. Meeting PV(2022)2431 · 2022-09-28
  79. Meeting PV(2022)2432 · 2022-10-04
  80. Meeting PV(2022)2434 · 2022-10-18
  81. Meeting PV(2022)2436 · 2022-11-09
  82. Meeting PV(2022)2438 · 2022-11-22
  83. Meeting PV(2022)2439 · 2022-11-30
  84. Meeting PV(2022)2440 · 2022-12-07
  85. Meeting PV(2023)2443 · 2023-01-25
  86. Meeting PV(2023)2444 · 2023-02-01
  87. Meeting PV(2023)2451 · 2023-03-22
  88. Meeting PV(2023)2453 · 2023-04-18
  89. Meeting PV(2023)2455 · 2023-05-03
  90. Meeting PV(2023)2456 · 2023-05-17
  91. Meeting PV(2023)2459 · 2023-06-07
  92. Meeting PV(2023)2461 · 2023-06-20
  93. Meeting PV(2023)2462 · 2023-06-28
  94. Meeting PV(2023)2465 · 2023-09-06
  95. Meeting PV(2023)2466 · 2023-09-12
  96. Meeting PV(2023)2467 · 2023-09-27
  97. Meeting PV(2023)2471 · 2023-10-24
  98. Meeting PV(2023)2473 · 2023-11-15
  99. Meeting PV(2023)2474 · 2023-11-21
  100. Meeting PV(2023)2475 · 2023-11-29
  101. Meeting PV(2023)2477 · 2023-12-12
  102. Meeting PV(2024)2479 · 2024-01-24
  103. Meeting PV(2024)2488 · 2024-03-27
  104. Meeting PV(2024)2491 · 2024-04-23
  105. Meeting PV(2024)2495 · 2024-06-12
  106. Meeting PV(2024)2496 · 2024-06-19
  107. Meeting PV(2024)2497 · 2024-06-26
  108. Meeting PV(2024)2505 · 2024-10-30
  109. Meeting PV(2024)2506 · 2024-11-13
How this list was derived

Tier 1: derived from the reviewed attendance index and the reviewed country list by the rules below — no inference, no model. Corpus version 51641dad1a4c.

Rule: distinct (meeting, group_display) present pairs, grouped; see the builder

SELECT DISTINCT a.meeting FROM attendance a JOIN attendance b ON b.meeting = a.meeting WHERE a.group_display = :person_a AND b.group_display = :person_b AND a.status = 'present' AND b.status = 'present' ORDER BY a.meeting