Meetings with both recorded present

Mr KYPRIANOU and Ms FERRERO-WALDNER

These are the 77 meetings where both Mr KYPRIANOU and Ms FERRERO-WALDNER are recorded present. This does not imply collaboration, agreement, or direct interaction.

77 entries; every one listed below.

  1. Meeting PV(2004)1680 · 2004-11-24
  2. Meeting PV(2004)1681 · 2004-12-01
  3. Meeting PV(2004)1682 · 2004-12-09
  4. Meeting PV(2004)1684 · 2004-12-22
  5. Meeting PV(2005)1686 · 2005-01-19
  6. Meeting PV(2005)1687 · 2005-01-26
  7. Meeting PV(2005)1688 · 2005-02-02
  8. Meeting PV(2005)1689 · 2005-02-09
  9. Meeting PV(2005)1690 · 2005-02-16
  10. Meeting PV(2005)1692 · 2005-03-02
  11. Meeting PV(2005)1694 · 2005-03-16
  12. Meeting PV(2005)1697 · 2005-04-12
  13. Meeting PV(2005)1700 · 2005-05-03
  14. Meeting PV(2005)1702 · 2005-05-18
  15. Meeting PV(2005)1705 · 2005-06-07
  16. Meeting PV(2005)1706 · 2005-06-15
  17. Meeting PV(2005)1708 · 2005-06-29
  18. Meeting PV(2005)1709 · 2005-07-05
  19. Meeting PV(2005)1716 · 2005-09-27
  20. Meeting PV(2005)1718 · 2005-10-12
  21. Meeting PV(2005)1720 · 2005-10-25
  22. Meeting PV(2005)1723 · 2005-11-23
  23. Meeting PV(2005)1724 · 2005-11-30
  24. Meeting PV(2005)1725 · 2005-12-07
  25. Meeting PV(2005)1726 · 2005-12-13
  26. Meeting PV(2005)1727 · 2005-12-21
  27. Meeting PV(2006)1728 · 2006-01-11
  28. Meeting PV(2006)1730 · 2006-01-25
  29. Meeting PV(2006)1731 · 2006-02-01
  30. Meeting PV(2006)1733 · 2006-02-14
  31. Meeting PV(2006)1734 · 2006-02-22
  32. Meeting PV(2006)1735 · 2006-03-01
  33. Meeting PV(2006)1736 · 2006-03-08
  34. Meeting PV(2006)1740 · 2006-04-04
  35. Meeting PV(2006)1741 · 2006-04-12
  36. Meeting PV(2006)1743 · 2006-05-03
  37. Meeting PV(2006)1746 · 2006-05-24
  38. Meeting PV(2006)1747 · 2006-05-31
  39. Meeting PV(2006)1753 · 2006-07-12
  40. Meeting PV(2006)1754 · 2006-07-19
  41. Meeting PV(2006)1755 · 2006-08-30
  42. Meeting PV(2006)1756 · 2006-09-05
  43. Meeting PV(2006)1757 · 2006-09-13
  44. Meeting PV(2006)1760 · 2006-10-04
  45. Meeting PV(2006)1763 · 2006-10-24
  46. Meeting PV(2006)1767 · 2006-11-29
  47. Meeting PV(2006)1768 · 2006-12-06
  48. Meeting PV(2006)1769 · 2006-12-12
  49. Meeting PV(2007)1771 · 2007-01-10
  50. Meeting PV(2007)1773 · 2007-01-24
  51. Meeting PV(2007)1774 · 2007-01-31
  52. Meeting PV(2007)1776 · 2007-02-13
  53. Meeting PV(2007)1777 · 2007-02-21
  54. Meeting PV(2007)1780 · 2007-03-13
  55. Meeting PV(2007)1781 · 2007-03-21
  56. Meeting PV(2007)1783 · 2007-04-04
  57. Meeting PV(2007)1785 · 2007-04-24
  58. Meeting PV(2007)1786 · 2007-05-02
  59. Meeting PV(2007)1787 · 2007-05-10
  60. Meeting PV(2007)1788 · 2007-05-16
  61. Meeting PV(2007)1789 · 2007-05-22
  62. Meeting PV(2007)1792 · 2007-06-13
  63. Meeting PV(2007)1793 · 2007-06-19
  64. Meeting PV(2007)1796 · 2007-07-10
  65. Meeting PV(2007)1797 · 2007-07-18
  66. Meeting PV(2007)1798 · 2007-08-29
  67. Meeting PV(2007)1799 · 2007-09-04
  68. Meeting PV(2007)1801 · 2007-09-19
  69. Meeting PV(2007)1804 · 2007-10-10
  70. Meeting PV(2007)1806 · 2007-10-23
  71. Meeting PV(2007)1809 · 2007-11-20
  72. Meeting PV(2007)1811 · 2007-12-05
  73. Meeting PV(2007)1812 · 2007-12-11
  74. Meeting PV(2007)1813 · 2007-12-19
  75. Meeting PV(2008)1815 · 2008-01-23
  76. Meeting PV(2008)1816 · 2008-01-30
  77. Meeting PV(2008)1820 · 2008-02-27
How this list was derived

Tier 1: derived from the reviewed attendance index and the reviewed country list by the rules below — no inference, no model. Corpus version 51641dad1a4c.

Rule: distinct (meeting, group_display) present pairs, grouped; see the builder

SELECT DISTINCT a.meeting FROM attendance a JOIN attendance b ON b.meeting = a.meeting WHERE a.group_display = :person_a AND b.group_display = :person_b AND a.status = 'present' AND b.status = 'present' ORDER BY a.meeting