Meetings with both recorded present

Mr KYPRIANOU and Mr FIGEL’

These are the 131 meetings where both Mr KYPRIANOU and Mr FIGEL’ are recorded present. This does not imply collaboration, agreement, or direct interaction.

131 entries; every one listed below.

  1. Meeting PV(2004)1656 · 2004-05-07
  2. Meeting PV(2004)1657 · 2004-05-12
  3. Meeting PV(2004)1658 · 2004-05-19
  4. Meeting PV(2004)1659 · 2004-05-26
  5. Meeting PV(2004)1660 · 2004-06-02
  6. Meeting PV(2004)1661 · 2004-06-09
  7. Meeting PV(2004)1662 · 2004-06-16
  8. Meeting PV(2004)1663 · 2004-06-24
  9. Meeting PV(2004)1664 · 2004-06-30
  10. Meeting PV(2004)1665 · 2004-07-07
  11. Meeting PV(2004)1666 · 2004-07-14
  12. Meeting PV(2004)1667 · 2004-07-19
  13. Meeting PV(2004)1670 · 2004-09-14
  14. Meeting PV(2004)1671 · 2004-09-22
  15. Meeting PV(2004)1672 · 2004-09-29
  16. Meeting PV(2004)1673 · 2004-10-06
  17. Meeting PV(2004)1674 · 2004-10-13
  18. Meeting PV(2004)1675 · 2004-10-20
  19. Meeting PV(2004)1676 · 2004-10-26
  20. Meeting PV(2004)1677 · 2004-11-03
  21. Meeting PV(2004)1678 · 2004-11-10
  22. Meeting PV(2004)1679 · 2004-11-16
  23. Meeting PV(2004)1680 · 2004-11-24
  24. Meeting PV(2004)1681 · 2004-12-01
  25. Meeting PV(2004)1682 · 2004-12-09
  26. Meeting PV(2004)1684 · 2004-12-22
  27. Meeting PV(2005)1686 · 2005-01-19
  28. Meeting PV(2005)1687 · 2005-01-26
  29. Meeting PV(2005)1688 · 2005-02-02
  30. Meeting PV(2005)1689 · 2005-02-09
  31. Meeting PV(2005)1690 · 2005-02-16
  32. Meeting PV(2005)1691 · 2005-02-22
  33. Meeting PV(2005)1692 · 2005-03-02
  34. Meeting PV(2005)1693 · 2005-03-08
  35. Meeting PV(2005)1695 · 2005-03-22
  36. Meeting PV(2005)1696 · 2005-04-06
  37. Meeting PV(2005)1697 · 2005-04-12
  38. Meeting PV(2005)1699 · 2005-04-27
  39. Meeting PV(2005)1700 · 2005-05-03
  40. Meeting PV(2005)1701 · 2005-05-10
  41. Meeting PV(2005)1702 · 2005-05-18
  42. Meeting PV(2005)1703 · 2005-05-25
  43. Meeting PV(2005)1704 · 2005-06-01
  44. Meeting PV(2005)1705 · 2005-06-07
  45. Meeting PV(2005)1706 · 2005-06-15
  46. Meeting PV(2005)1707 · 2005-06-22
  47. Meeting PV(2005)1708 · 2005-06-29
  48. Meeting PV(2005)1709 · 2005-07-05
  49. Meeting PV(2005)1710 · 2005-07-13
  50. Meeting PV(2005)1711 · 2005-07-20
  51. Meeting PV(2005)1712 · 2005-09-01
  52. Meeting PV(2005)1715 · 2005-09-21
  53. Meeting PV(2005)1716 · 2005-09-27
  54. Meeting PV(2005)1718 · 2005-10-12
  55. Meeting PV(2005)1719 · 2005-10-20
  56. Meeting PV(2005)1720 · 2005-10-25
  57. Meeting PV(2005)1723 · 2005-11-23
  58. Meeting PV(2005)1724 · 2005-11-30
  59. Meeting PV(2005)1725 · 2005-12-07
  60. Meeting PV(2005)1726 · 2005-12-13
  61. Meeting PV(2005)1727 · 2005-12-21
  62. Meeting PV(2006)1728 · 2006-01-11
  63. Meeting PV(2006)1730 · 2006-01-25
  64. Meeting PV(2006)1731 · 2006-02-01
  65. Meeting PV(2006)1733 · 2006-02-14
  66. Meeting PV(2006)1734 · 2006-02-22
  67. Meeting PV(2006)1735 · 2006-03-01
  68. Meeting PV(2006)1736 · 2006-03-08
  69. Meeting PV(2006)1738 · 2006-03-22
  70. Meeting PV(2006)1739 · 2006-03-29
  71. Meeting PV(2006)1740 · 2006-04-04
  72. Meeting PV(2006)1743 · 2006-05-03
  73. Meeting PV(2006)1745 · 2006-05-16
  74. Meeting PV(2006)1746 · 2006-05-24
  75. Meeting PV(2006)1747 · 2006-05-31
  76. Meeting PV(2006)1749 · 2006-06-13
  77. Meeting PV(2006)1751 · 2006-06-28
  78. Meeting PV(2006)1752 · 2006-10-18
  79. Meeting PV(2006)1753 · 2006-07-12
  80. Meeting PV(2006)1754 · 2006-07-19
  81. Meeting PV(2006)1756 · 2006-09-05
  82. Meeting PV(2006)1757 · 2006-09-13
  83. Meeting PV(2006)1758 · 2006-09-20
  84. Meeting PV(2006)1759 · 2006-09-26
  85. Meeting PV(2006)1760 · 2006-10-04
  86. Meeting PV(2006)1762 · 2006-10-18
  87. Meeting PV(2006)1763 · 2006-10-24
  88. Meeting PV(2006)1764 · 2006-11-08
  89. Meeting PV(2006)1766 · 2006-11-22
  90. Meeting PV(2006)1767 · 2006-11-29
  91. Meeting PV(2006)1768 · 2006-12-06
  92. Meeting PV(2006)1769 · 2006-12-12
  93. Meeting PV(2007)1771 · 2007-01-10
  94. Meeting PV(2007)1772 · 2007-01-16
  95. Meeting PV(2007)1773 · 2007-01-24
  96. Meeting PV(2007)1774 · 2007-01-31
  97. Meeting PV(2007)1775 · 2007-02-07
  98. Meeting PV(2007)1777 · 2007-02-21
  99. Meeting PV(2007)1778 · 2007-02-28
  100. Meeting PV(2007)1781 · 2007-03-21
  101. Meeting PV(2007)1782 · 2007-03-28
  102. Meeting PV(2007)1783 · 2007-04-04
  103. Meeting PV(2007)1785 · 2007-04-24
  104. Meeting PV(2007)1786 · 2007-05-02
  105. Meeting PV(2007)1787 · 2007-05-10
  106. Meeting PV(2007)1788 · 2007-05-16
  107. Meeting PV(2007)1790 · 2007-05-30
  108. Meeting PV(2007)1791 · 2007-06-06
  109. Meeting PV(2007)1792 · 2007-06-13
  110. Meeting PV(2007)1793 · 2007-06-19
  111. Meeting PV(2007)1794 · 2007-06-27
  112. Meeting PV(2007)1795 · 2007-07-04
  113. Meeting PV(2007)1796 · 2007-07-10
  114. Meeting PV(2007)1797 · 2007-07-18
  115. Meeting PV(2007)1798 · 2007-08-29
  116. Meeting PV(2007)1799 · 2007-09-04
  117. Meeting PV(2007)1801 · 2007-09-19
  118. Meeting PV(2007)1802 · 2007-09-25
  119. Meeting PV(2007)1803 · 2007-10-03
  120. Meeting PV(2007)1804 · 2007-10-10
  121. Meeting PV(2007)1805 · 2007-10-17
  122. Meeting PV(2007)1808 · 2007-11-13
  123. Meeting PV(2007)1809 · 2007-11-20
  124. Meeting PV(2007)1812 · 2007-12-11
  125. Meeting PV(2007)1813 · 2007-12-19
  126. Meeting PV(2008)1814 · 2008-01-15
  127. Meeting PV(2008)1815 · 2008-01-23
  128. Meeting PV(2008)1816 · 2008-01-30
  129. Meeting PV(2008)1817 · 2008-02-06
  130. Meeting PV(2008)1818 · 2008-02-13
  131. Meeting PV(2008)1820 · 2008-02-27
How this list was derived

Tier 1: derived from the reviewed attendance index and the reviewed country list by the rules below — no inference, no model. Corpus version 51641dad1a4c.

Rule: distinct (meeting, group_display) present pairs, grouped; see the builder

SELECT DISTINCT a.meeting FROM attendance a JOIN attendance b ON b.meeting = a.meeting WHERE a.group_display = :person_a AND b.group_display = :person_b AND a.status = 'present' AND b.status = 'present' ORDER BY a.meeting