Meetings with both recorded present

Mr FÜLE and Ms HEDEGAARD

These are the 142 meetings where both Mr FÜLE and Ms HEDEGAARD are recorded present. This does not imply collaboration, agreement, or direct interaction.

142 entries; every one listed below.

  1. Meeting PV(2010)1905 · 2010-02-17
  2. Meeting PV(2010)1906 · 2010-02-24
  3. Meeting PV(2010)1907 · 2010-03-03
  4. Meeting PV(2010)1908 · 2010-03-09
  5. Meeting PV(2010)1909 · 2010-03-11
  6. Meeting PV(2010)1911 · 2010-03-24
  7. Meeting PV(2010)1912 · 2010-03-31
  8. Meeting PV(2010)1913 · 2010-04-14
  9. Meeting PV(2010)1914 · 2010-04-20
  10. Meeting PV(2010)1916 · 2010-05-04
  11. Meeting PV(2010)1917 · 2010-05-09
  12. Meeting PV(2010)1919 · 2010-05-26
  13. Meeting PV(2010)1925 · 2010-07-06
  14. Meeting PV(2010)1927 · 2010-07-20
  15. Meeting PV(2010)1928 · 2010-09-07
  16. Meeting PV(2010)1930 · 2010-09-29
  17. Meeting PV(2010)1931 · 2010-10-07
  18. Meeting PV(2010)1932 · 2010-10-12
  19. Meeting PV(2010)1933 · 2010-10-19
  20. Meeting PV(2010)1934 · 2010-10-27
  21. Meeting PV(2010)1935 · 2010-11-09
  22. Meeting PV(2010)1936 · 2010-11-18
  23. Meeting PV(2010)1938 · 2010-12-01
  24. Meeting PV(2011)1942 · 2011-01-05
  25. Meeting PV(2011)1943 · 2011-01-11
  26. Meeting PV(2011)1944 · 2011-01-18
  27. Meeting PV(2011)1945 · 2011-01-26
  28. Meeting PV(2011)1947 · 2011-02-09
  29. Meeting PV(2011)1948 · 2011-02-15
  30. Meeting PV(2011)1950 · 2011-03-02
  31. Meeting PV(2011)1951 · 2011-03-08
  32. Meeting PV(2011)1952 · 2011-03-16
  33. Meeting PV(2011)1953 · 2011-03-23
  34. Meeting PV(2011)1956 · 2011-04-13
  35. Meeting PV(2011)1957 · 2011-04-20
  36. Meeting PV(2011)1959 · 2011-05-10
  37. Meeting PV(2011)1960 · 2011-05-18
  38. Meeting PV(2011)1961 · 2011-05-24
  39. Meeting PV(2011)1962 · 2011-06-01
  40. Meeting PV(2011)1963 · 2011-06-07
  41. Meeting PV(2011)1964 · 2011-06-15
  42. Meeting PV(2011)1966 · 2011-06-29
  43. Meeting PV(2011)1967 · 2011-07-05
  44. Meeting PV(2011)1969 · 2011-07-20
  45. Meeting PV(2011)1971 · 2011-09-13
  46. Meeting PV(2011)1974 · 2011-10-05
  47. Meeting PV(2011)1975 · 2011-10-12
  48. Meeting PV(2011)1977 · 2011-10-25
  49. Meeting PV(2011)1978 · 2011-11-09
  50. Meeting PV(2011)1979 · 2011-11-15
  51. Meeting PV(2011)1980 · 2011-11-23
  52. Meeting PV(2011)1981 · 2011-11-30
  53. Meeting PV(2011)1984 · 2011-12-20
  54. Meeting PV(2012)1985 · 2012-01-11
  55. Meeting PV(2012)1986 · 2012-01-17
  56. Meeting PV(2012)1987 · 2012-01-25
  57. Meeting PV(2012)1988 · 2012-02-01
  58. Meeting PV(2012)1989 · 2012-02-08
  59. Meeting PV(2012)1991 · 2012-02-22
  60. Meeting PV(2012)1993 · 2012-03-07
  61. Meeting PV(2012)1994 · 2012-03-13
  62. Meeting PV(2012)1995 · 2012-03-21
  63. Meeting PV(2012)1997 · 2012-04-04
  64. Meeting PV(2012)1998 · 2012-04-18
  65. Meeting PV(2012)1999 · 2012-04-25
  66. Meeting PV(2012)2000 · 2012-05-02
  67. Meeting PV(2012)2001 · 2012-05-08
  68. Meeting PV(2012)2002 · 2012-05-16
  69. Meeting PV(2012)2003 · 2012-05-22
  70. Meeting PV(2012)2004 · 2012-05-30
  71. Meeting PV(2012)2006 · 2012-06-12
  72. Meeting PV(2012)2008 · 2012-06-27
  73. Meeting PV(2012)2009 · 2012-07-03
  74. Meeting PV(2012)2011 · 2012-07-18
  75. Meeting PV(2012)2013 · 2012-08-29
  76. Meeting PV(2012)2014 · 2012-09-05
  77. Meeting PV(2012)2015 · 2012-09-11
  78. Meeting PV(2012)2016 · 2012-09-19
  79. Meeting PV(2012)2018 · 2012-10-03
  80. Meeting PV(2012)2019 · 2012-10-10
  81. Meeting PV(2012)2020 · 2012-10-17
  82. Meeting PV(2012)2022 · 2012-11-07
  83. Meeting PV(2012)2024 · 2012-11-20
  84. Meeting PV(2012)2025 · 2012-11-28
  85. Meeting PV(2012)2027 · 2012-12-12
  86. Meeting PV(2012)2028 · 2012-12-19
  87. Meeting PV(2013)2029 · 2013-01-09
  88. Meeting PV(2013)2032 · 2013-01-30
  89. Meeting PV(2013)2033 · 2013-02-05
  90. Meeting PV(2013)2035 · 2013-02-20
  91. Meeting PV(2013)2036 · 2013-02-27
  92. Meeting PV(2013)2037 · 2013-03-06
  93. Meeting PV(2013)2038 · 2013-03-12
  94. Meeting PV(2013)2039 · 2013-03-20
  95. Meeting PV(2013)2040 · 2013-03-27
  96. Meeting PV(2013)2042 · 2013-04-16
  97. Meeting PV(2013)2043 · 2013-04-24
  98. Meeting PV(2013)2045 · 2013-05-08
  99. Meeting PV(2013)2046 · 2013-05-15
  100. Meeting PV(2013)2047 · 2013-05-21
  101. Meeting PV(2013)2048 · 2013-05-29
  102. Meeting PV(2013)2049 · 2013-06-05
  103. Meeting PV(2013)2050 · 2013-06-11
  104. Meeting PV(2013)2051 · 2013-06-19
  105. Meeting PV(2013)2052 · 2013-06-26
  106. Meeting PV(2013)2053 · 2013-07-02
  107. Meeting PV(2013)2058 · 2013-09-10
  108. Meeting PV(2013)2059 · 2013-09-18
  109. Meeting PV(2013)2061 · 2013-10-02
  110. Meeting PV(2013)2062 · 2013-10-08
  111. Meeting PV(2013)2063 · 2013-10-16
  112. Meeting PV(2013)2065 · 2013-11-06
  113. Meeting PV(2013)2066 · 2013-11-13
  114. Meeting PV(2013)2067 · 2013-11-27
  115. Meeting PV(2013)2068 · 2013-12-04
  116. Meeting PV(2013)2069 · 2013-12-10
  117. Meeting PV(2013)2070 · 2013-12-18
  118. Meeting PV(2014)2071 · 2014-01-14
  119. Meeting PV(2014)2072 · 2014-01-22
  120. Meeting PV(2014)2074 · 2014-02-04
  121. Meeting PV(2014)2076 · 2014-02-25
  122. Meeting PV(2014)2077 · 2014-03-05
  123. Meeting PV(2014)2078 · 2014-03-11
  124. Meeting PV(2014)2079 · 2014-03-19
  125. Meeting PV(2014)2080 · 2014-03-27
  126. Meeting PV(2014)2081 · 2014-04-02
  127. Meeting PV(2014)2083 · 2014-04-15
  128. Meeting PV(2014)2084 · 2014-05-07
  129. Meeting PV(2014)2086 · 2014-05-21
  130. Meeting PV(2014)2087 · 2014-05-28
  131. Meeting PV(2014)2088 · 2014-06-02
  132. Meeting PV(2014)2089 · 2014-06-11
  133. Meeting PV(2014)2090 · 2014-06-18
  134. Meeting PV(2014)2092 · 2014-07-01
  135. Meeting PV(2014)2094 · 2014-07-15
  136. Meeting PV(2014)2095 · 2014-07-23
  137. Meeting PV(2014)2096 · 2014-09-03
  138. Meeting PV(2014)2097 · 2014-09-10
  139. Meeting PV(2014)2098 · 2014-09-16
  140. Meeting PV(2014)2099 · 2014-10-01
  141. Meeting PV(2014)2100 · 2014-10-08
  142. Meeting PV(2014)2103 · 2014-10-29
How this list was derived

Tier 1: derived from the reviewed attendance index and the reviewed country list by the rules below — no inference, no model. Corpus version 51641dad1a4c.

Rule: distinct (meeting, group_display) present pairs, grouped; see the builder

SELECT DISTINCT a.meeting FROM attendance a JOIN attendance b ON b.meeting = a.meeting WHERE a.group_display = :person_a AND b.group_display = :person_b AND a.status = 'present' AND b.status = 'present' ORDER BY a.meeting